| EASY-BRANDING (Simple-Guide) |
| Дизайн-аналитика (бренд + конкуренты) | 150 000,00 ₽ |
| Разработка концепций айдентики | 120 000,00 ₽ |
| Гайдбук | 250 000,00 ₽ |
| MUST-BRANDING (Analytics + Guide) |
| Бренд-аналитика (бренд + конкуренты + рынок) | 150 000,00 ₽ |
| Платформа бренда | 150 000,00 ₽ |
| Разработка концепции айдентики | 150 000,00 ₽ |
| Brand Guide | 400 000,00 ₽ |
| БРЕНДИНГ |
| Бренд-аналитика (бренд + конкуренты + рынок + бенч + тренды) | 200 000,00 ₽ |
| Платформа бренда | 200 000,00 ₽ |
| Разработка концепции айдентики (нейминг + фирменный стиль) | 250 000,00 ₽ |
| TOV | 150 000,00 ₽ |
| Brandbook | 700 000,00 ₽ |
| Разработка плана коммуникаций | 150 000,00 ₽ |
| Организация спецпроекта | 90 000,00 ₽ |
| Дизайн носителей | 30 000,00 ₽ |
| КОНТЕНТ |
| Дизайн-макет лендинга | 70 000,00 ₽ |
| Дизайн-макет сайта | 170 000,00 ₽ |
| Верстка лендинга | 45 000,00 ₽ |
| Верстка сайта | 200 000,00 ₽ |
| No-code разработка рекламного лендинга | 80 000,00 ₽ |
| Разработка чат-бота | 45 000,00 ₽ |
| Разработка креативной концепции | 90 000,00 ₽ |
| Разработка рекламного креатива | 120 000,00 ₽ |
| Ресайз креатива | 2 000,00 ₽ |
| Написание SEO-статьи | 4 000,00 ₽ |
| ПРОДАКШН |
| Создание визуальных материалов | 5 000,00 ₽ |
| Фотосъемка | 7 000,00 ₽ |
| Видеосъемка | 10 000,00 ₽ |
| 3D графика / motion-дизайн | 6 000,00 ₽ |
| Съемка корпоративного видео (цены от…) | 150 000,00 ₽ |
| Съемка рилс / vk клипов / tiktok видео | 150 000,00 ₽ |
| Создание аудиоролика | 12 000,00 ₽ |
| Монтаж видео | 6 000,00 ₽ |
| SMM |
| Менеджмент 1 социальной сети (в том числе работа с комментариями) | 55 000,00 ₽ |
| Ведение 2 социальных сетей с дублированием контента | 80 800,00 ₽ |
| Ведение 4 социальных сетей с разделением контента | 150 000,00 ₽ |
| Создание концепции дизайн-сетки социальной сети (3 на выбор) | 90 000,00 ₽ |
| Разработка баннеров | 2 000,00 ₽ |
| Контент-план компании (на 6 месяцев) | 75 000,00 ₽ |